Galerie Moments

2016 | Abschlussfeier Rio

2016 | Abschlussfeier Rio

2016 | Freude mit Sam

2016 | Freude mit Sam

2016 | Sport kann so hart sein

2016 | Sport kann so hart sein

2016 | Thomas und ich

2016 | Thomas und ich

2016 | Olympisches Dorf

2016 | Olympisches Dorf

2016 | Eröffnungsfeier

2016 | Eröffnungsfeier

2016 | Weltrangliste

2016 | Weltrangliste

2016 | Kieler Woche

2016 | Kieler Woche

2016 | Kieler Woche

2016 | Kieler Woche

2016 | Weltcupsieg Hyeres

2016 | Weltcupsieg Hyeres

2016 | Gran Canaria EM

2016 | Gran Canaria EM

2016 | Gran Canaria EM

2016 | Gran Canaria EM

2015 | Weymouth Weltcupsieg

2015 | Weymouth Weltcupsieg

2015 | Palma Princess Sofia Trophy Win

2015 | Palma Princess Sofia Trophy Win

2015 | Miami Weltcupsieg

2015 | Miami Weltcupsieg

2015 | Aarhus EM Silber – © Thom Touw

2015 | Aarhus EM Silber – © Thom Touw

2014 | SantanderI SAF WM – © STG Lars Wehrmann

2014 | SantanderI SAF WM – © STG Lars Wehrmann

2013 | San Francisco Sieg der Speed Challenge im RedBull Youth AC

2013 | San Francisco Sieg der Speed Challenge im RedBull Youth AC

2013 | Palma de Mallorca Wellenritt

2013 | Palma de Mallorca Wellenritt

2013 | Das Projekt All In Racing war eine riesen Erfahrung. Danke

2013 | Das Projekt All In Racing war eine riesen Erfahrung. Danke

2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Magic Conditions

2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Magic Conditions

2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Chasing Slingsby

2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Chasing Slingsby

2011 | Perth Olympia Qulaifikation WM – © ISAF

2011 | Perth Olympia Qulaifikation WM – © ISAF

2011 | Malcesine FD WM Platz 6

2011 | Malcesine FD WM Platz 6

2011 | Kieler Woche Olympia Qualifikation Disappointing Silver

2011 | Kieler Woche Olympia Qualifikation Disappointing Silver

2011 | Hyeres Training Fun

2011 | Hyeres Training Fun

2011 | Garda Airshooting

2011 | Garda Airshooting

2010 | Tallin EM Wettfahrtsieg

2010 | Tallin EM Wettfahrtsieg

2009 | Wettfahrtsieg mit Abstand bei meiner ersten WM im Nemebel

2009 | Wettfahrtsieg mit Abstand bei meiner ersten WM im Nemebel

2009 | Palma de Mallorca Breaking Wave

2009 | Palma de Mallorca Breaking Wave

2007 | Kingston BronzeI SAF Jugend WM

2007 | Kingston BronzeI SAF Jugend WM

1999 | Alpsee lernen von Papa

1999 | Alpsee lernen von Papa

9-FACHER LASER WELTMEISTER:

ROBERT SCHEIDT (BRA)

„PHILIPP IS ONE OF THE TOP LASER SAILORS IN THE WORLD TODAY […] BUT MOST IMPORTANT IS HIS FAIRNESS AND SPORTMANSHIP. WITH HIS ATTITUDE I‘M SURE HE WILL HAVE A BRIGHT FUTURE.“

  • Cteck 300x201
  • Logo Bundeswehr 300x201k
  • Logo CUBE 300x201
  • Logo CarbonParts 300x201k
  • Logo Deutsche Sporthilfe 300x201k
  • Logo FES 300x201k
  • Logo LaserDeutschland 300x201k
  • Logo OAKLEY 300x201k
  • Logo SCAI 300x201k
  • Logo SEGELSERVICE 300x201k
  • Logo Tiger 300x201
  • Logo Wettbasis 300x201k
  • Mpcmarine 300x201
  • Conzept2 300x201
  • Direktdruck 300x201k
  • Frisch 300x201
  • German Sailing Team 300x201k
  • Liros 300x201
  • Logo Bbs 300x201k
  • Logo Bsv 300x201
  • Logo Gopro 300x201
  • Logo Software 300x201
  • Zhik 300x201
  • Logo Allgeier 300x201k