Meine Erfolge
ERFOLGE 2019

- Gold | Deutsche Meisterschaft Laser
- Bronze | Italienische Meisterschaft Moth
- Gold | Deutsche Meisterschaft Moth
- 7. Platz | Pre Olympics Enoshima, JPN
- 9. Platz | WM Sakaiminato, JPN
- Bronze | EM Porto, POR
Zu den Berichten 2019
2019
ERFOLGE 2018

- Gold | Deutsche Meisterschaft
- Bronze | ISAF WM Aarhus, DEN
- Gold | Kieler Woche
- Gold | Weltcup-Finale Marseille, FRA
- Platz 7 | EM La Rochelle, FRA
- Silber | Weltcup Miami, USA
Zu den Berichten 2018
2018
Erfolge 2017

- 5. Platz | Star Sailors League Finals, Bahamas
- 5. Platz | EM in Barcelona, Spanien
- 4. Platz | WM in Split, Kroatien
- Silber | Weltcup-Finale, Santander
- 1. Platz | Weltrangliste Jan - Sept
Zu den Berichten 2017
2017
Meine ersten Olympischen Spiele

- 1. Platz | Weltrangliste Juni
- 14. Platz | Olympische Spiele, Rio de Janeiro
- 8. Platz | WM, Nuevo Vallarta, Mexiko
- Gold | Kieler Woche
- Gold | Weltcup, Hyères
Zu den Berichten 2016
2016
Auf geht es zur Olympiade

- 9. Platz | Pre-Olympics in Rio
- Silber | EM in Aarhus Dänemark
- Silber | WM in Kingston Kanada
- Gold | Weltcup, Weymouth England
- Gold | YES Kiel
- Gold | Princess Sofia Trofea, Palma
- Gold | Weltcup, Miami
Zu den Berichten 2015
2015
Weiter an die Seglerspitze

- Silber | Deutsche Meisterschaft, Kiel
- 4. Platz | ISAF-WM, Santander Spanien
- Gold | Kieler Woche
Zu den Berichten 2014
2014
Erste WM Medaille und America’s Cup

- Deutschlands Segler des Jahres
- 9. Platz | Red Bull Youth America’s Cup
- Bronze | WM
- Gold | Kieler Woche
Zu den Berichten 2013
2013
Der erste Weltcup-Sieg

- Deutschlands Segler des Jahres
- 11. Platz | WM, Boltenhagen
- 1. Platz | Marina Preis Flying Dutchmann, Torbole
- Gold | EM
- Gold | Weltcup/Kieler Woche
- Bronze | Weltcup, Weymouth
- Gold | Weltcup, Hyères
Zu den Berichten 2012
2012
Olympiaqualifikation

- 28. Platz | WM, Perth
- 6. Platz | WM Flying Dutchmann, Malcesine
- Silber | Deutscher Meisterschaft
- Silber | Französische Meisterschaft
- Silber | Weltcup/Kieler Woche
Zu den Berichten 2011
2011
Erste Weltcup-Medaille

- 12. Platz | WM, Hayling Island
- 4. Platz | EM, Tallin
- Bronze | Weltcup/Kieler Woche
- Gold | Deutsche Meisterschaft
Zu den Berichten 2010
2010
Erstes Medal-Race und Senioren-WM

- Silber | Deutsche Meisterschaft
- Gold | JoEM U21, SWE
Zu den Berichten 2009
2009
Gold Europacup

- Bronze | Deutsche Meisterschaft
- Silber | JoEM U21, FRA
- Gold | Europacup, Hyères
Zu den Berichten 2008
2008
Deutscher Meister und Internationale Erfolge

- Gold | Deutsche Meisterschaft
- Bronze | ISAF JoWM, Kingston CAN
- Gold | JoEM U21, Hyères
- Gold | JoEM U19, Hyères
Zu den Berichten 2007
2007
Der erste nationale Titel

- Gold | IDJM U17 Laser Radial
- Silber | IDJM U19 Laser Radial
Zu den Berichten 2005
2005